BIO
Un des plus jeunes de l’équipe, Thibault a su croiser les expériences en alternant la navigation avec l’équipe de France en 49er (skiff double), le match racing où il s’est mainte fois distingué avec un titre de champion de France Junior, les « bateau à foil » comme le Flying phantom, GC32, ETF26 ainsi que sur le circuit professionnel des TP52 sur PAPREC.
Meilleurs résultats
RANG | EVENEMENT | VILLE, PAYS | CLASSE | DATE |
1 | Youth World Championship | Lelystad, NED | 49er | 2016 |
1 | Youth European Championship | Barcelona, ESP | 49er | 2016 |
1 | National Sailing League | , FRA | 2019 | |
1 | Champion de France Espoir Match Race | , FRA | Match Racing | 2018 |
2 | Championnat d'Europe | Quiberon, FRA | 49er (équipier) | 2008 |
Notes
* C = SÉLECTION CONFIRMÉE
TBC = SÉLECTION À CONFIRMER